EGID Brione sopra Minusio — 6645
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Brione sopra Minusio, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
889
Gebäude (EGID)
791
Wohnungen (EWID)
1979
Ø Baujahr
53 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1770
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Brione sopra Minusio
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Contra 77 | 11189919 | 1976 | 11 |
| Via Bellavista 18 | 11119291 | 1993 | 8 |
| Via Contra 75 | 11189920 | 1973 | 8 |
| Via Orselina 37 | 191849794 | 2023 | 6 |
| Via Panoramica 35 | 190132822 | 2010 | 6 |
| Via Contra 79 | 190108150 | 2009 | 6 |
| Via del Sole 66 | 11119247 | 1987 | 6 |
| Via Contra 73 | 11119253 | 1973 | 6 |
| Via del Sole 92 | 190160354 | 2013 | 5 |
| Via Contra 49 | 190211025 | 2011 | 5 |
| Via del Sole 123 | 11189936 | 1970 | 5 |
| Via del Sole 35 | 11119151 | — | 5 |
Bauperioden in Brione sopra Minusio
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 8 | 2.0 % |
| 1919–1945 | 12 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 105 | 25.7 % |
| 1971–1990 | 179 | 43.8 % |
| 1991–2010 | 81 | 19.8 % |
| Ab 2011 | 24 | 5.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Brione sopra Minusio
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Val Resa | 122 |
| Via Contra | 119 |
| Via del Sole | 110 |
| Via alla Selva | 67 |
| Via Panoramica | 47 |
| Viona (nucleo) | 47 |
| Vicolo Capone | 42 |
| Via Orselina | 35 |
Gebäudetypen in Brione sopra Minusio
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 573 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 302 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 10 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 4 |
Brione sopra Minusio im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Brione sopra Minusio | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 889 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 791 | 989 |
| Ø Baujahr | 1979 | 1975 |
| Median Grundfläche | 53 m² | 98 m² |
Mit 889 Gebäuden ist Brione sopra Minusio die 1146. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.