EGID Faido — 6760
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Faido, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
5'047
Bâtiments (EGID)
3'982
Logements (EWID)
1975
Année moy. construction
61 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Faido
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Strèda da l Èlp 1 | 191017682 | 1983 | 22 |
| Via Fontana di Scribar 7 | 11178890 | — | 19 |
| Via Cantonale 9 | 11178819 | — | 18 |
| Via Paradis 2c | 11179038 | 1996 | 17 |
| Via Gerra 6 | 11178887 | 1963 | 16 |
| Via Birreria 27 | 11178988 | — | 16 |
| Strèda dala Fragéra 13 | 11187200 | 1974 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 15 | 11187201 | 1974 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 1 | 11187205 | 1974 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 12 | 11187208 | 1973 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 14 | 11187207 | 1972 | 12 |
| Via Pian della Croce 4 | 400005972 | 1965 | 12 |
Époques de construction à Faido
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 53 | 3.0 % |
| 1919–1945 | 55 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 625 | 35.8 % |
| 1971–1990 | 555 | 31.8 % |
| 1991–2010 | 341 | 19.5 % |
| Dès 2011 | 116 | 6.6 % |
Rues les plus bâties à Faido
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Strèda da Carì | 256 |
| Stráda dala Travèrsa | 183 |
| Chironico (nucleo) | 103 |
| Stráda de Ciróni | 90 |
| in Parnásch | 84 |
| Stráda di Vign | 81 |
| Via San Gottardo | 79 |
| in Burnísgia | 79 |
Types de bâtiments à Faido
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2'805 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 2'104 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 87 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 51 |
Faido comparé à la Suisse
| Indicateur | Faido | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 5'047 | 983 |
| Logements (EWID) | 3'982 | 989 |
| Année moy. construction | 1975 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 61 m² | 98 m² |
Avec 5'047 bâtiments, Faido est la 69e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.