EGID Faido — 6760
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Faido, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
5'047
Bâtiments (EGID)
3'982
Logements (EWID)
1975
Année moy. construction
61 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Faido
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 191017682 | 1983 | 22 | |
| 11178890 | — | 19 | |
| 11178819 | — | 18 | |
| 11179038 | 1996 | 17 | |
| 11178887 | 1963 | 16 | |
| 11178988 | — | 16 | |
| 11187200 | 1974 | 14 | |
| 11187201 | 1974 | 14 | |
| 11187205 | 1974 | 14 | |
| 11187208 | 1973 | 14 | |
| 11187207 | 1972 | 12 | |
| 400005972 | 1965 | 12 |
Époques de construction à Faido
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 53 | 3.0 % |
| 1919–1945 | 55 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 625 | 35.8 % |
| 1971–1990 | 555 | 31.8 % |
| 1991–2010 | 341 | 19.5 % |
| Dès 2011 | 116 | 6.6 % |
Rues les plus bâties à Faido
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 256 | |
| 183 | |
| 103 | |
| 90 | |
| 84 | |
| 81 | |
| 79 | |
| 79 |
Types de bâtiments à Faido
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2'805 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 2'104 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 87 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 51 |
Faido comparé à la Suisse
| Indicateur | Faido | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 5'047 | 983 |
| Logements (EWID) | 3'982 | 989 |
| Année moy. construction | 1975 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 61 m² | 98 m² |
Avec 5'047 bâtiments, Faido est la 69e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Faido dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Faido egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Faido rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Faido, rue par rue numero-eca.pages.dev