EGID Faido — 6760
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Faido, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
5'047
Gebäude (EGID)
3'982
Wohnungen (EWID)
1975
Ø Baujahr
61 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1800
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Faido
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Strèda da l Èlp 1 | 191017682 | 1983 | 22 |
| Via Fontana di Scribar 7 | 11178890 | — | 19 |
| Via Cantonale 9 | 11178819 | — | 18 |
| Via Paradis 2c | 11179038 | 1996 | 17 |
| Via Gerra 6 | 11178887 | 1963 | 16 |
| Via Birreria 27 | 11178988 | — | 16 |
| Strèda dala Fragéra 13 | 11187200 | 1974 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 15 | 11187201 | 1974 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 1 | 11187205 | 1974 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 12 | 11187208 | 1973 | 14 |
| Strèda dala Fragéra 14 | 11187207 | 1972 | 12 |
| Via Pian della Croce 4 | 400005972 | 1965 | 12 |
Bauperioden in Faido
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 53 | 3.0 % |
| 1919–1945 | 55 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 625 | 35.8 % |
| 1971–1990 | 555 | 31.8 % |
| 1991–2010 | 341 | 19.5 % |
| Ab 2011 | 116 | 6.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Faido
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Strèda da Carì | 256 |
| Stráda dala Travèrsa | 183 |
| Chironico (nucleo) | 103 |
| Stráda de Ciróni | 90 |
| in Parnásch | 84 |
| Stráda di Vign | 81 |
| Via San Gottardo | 79 |
| in Burnísgia | 79 |
Gebäudetypen in Faido
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2'805 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 2'104 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 87 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 51 |
Faido im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Faido | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 5'047 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'982 | 989 |
| Ø Baujahr | 1975 | 1975 |
| Median Grundfläche | 61 m² | 98 m² |
Mit 5'047 Gebäuden ist Faido die 69. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.