EGID Stettfurt — 9507
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Stettfurt, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
697
Bâtiments (EGID)
568
Logements (EWID)
1970
Année moy. construction
117 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1497
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Stettfurt
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Trottenackerstrasse 10b | 192012984 | 2025 | 9 |
| Oberdorf 15 | 190886870 | 2014 | 8 |
| Trottenackerstrasse 10a | 192012983 | 2025 | 6 |
| Freudenbergstrasse 11 | 191941776 | 2023 | 6 |
| Unterdorfstrasse 15 | 191362191 | 2018 | 6 |
| Oberdorf 17 | 190886869 | 2014 | 6 |
| Dorfstrasse 8a | 190210778 | 2006 | 6 |
| Badistrasse 4 | 101211330 | 2005 | 6 |
| Badistrasse 2 | 2342799 | 1991 | 6 |
| Hauptstrasse 31 | 660669 | 1825 | 6 |
| Dorfstrasse 19 | 191969777 | 2024 | 5 |
| Hauptstrasse 17 | 660580 | 1988 | 5 |
Époques de construction à Stettfurt
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 90 | 16.9 % |
| 1919–1945 | 13 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 64 | 12.0 % |
| 1971–1990 | 141 | 26.5 % |
| 1991–2010 | 128 | 24.0 % |
| Dès 2011 | 97 | 18.2 % |
Rues les plus bâties à Stettfurt
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 89 |
| Lettenstrasse | 47 |
| Unterdorfstrasse | 44 |
| Freudenbergstrasse | 43 |
| Dorfstrasse | 34 |
| Brunnackerstrasse | 30 |
| Oberdorf | 25 |
| Leimackerstrasse | 24 |
Types de bâtiments à Stettfurt
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 369 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 277 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 43 |
| Construction particulière | 4 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 4 |
Stettfurt comparé à la Suisse
| Indicateur | Stettfurt | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 697 | 983 |
| Logements (EWID) | 568 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 117 m² | 98 m² |
Avec 697 bâtiments, Stettfurt est la 1349e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.