EGID Lommis — 9506
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lommis, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
849
Bâtiments (EGID)
604
Logements (EWID)
1972
Année moy. construction
102 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1150
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lommis
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 192063920 | 2025 | 12 | |
| 2337683 | 1993 | 12 | |
| 2344676 | — | 12 | |
| 192063919 | 2025 | 9 | |
| 2337662 | 1992 | 8 | |
| 669683 | 1965 | 8 | |
| 669684 | 1963 | 8 | |
| 190846790 | 2013 | 6 | |
| 190144364 | 2009 | 6 | |
| 2337676 | 1991 | 6 | |
| 669660 | 1988 | 6 | |
| 400052013 | — | 6 |
Époques de construction à Lommis
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 80 | 14.2 % |
| 1919–1945 | 26 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 92 | 16.3 % |
| 1971–1990 | 100 | 17.7 % |
| 1991–2010 | 126 | 22.3 % |
| Dès 2011 | 140 | 24.8 % |
Rues les plus bâties à Lommis
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 95 | |
| 71 | |
| 65 | |
| 56 | |
| 43 | |
| 39 | |
| 37 | |
| 34 |
Types de bâtiments à Lommis
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 418 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 346 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 63 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 17 |
| Construction particulière | 5 |
Lommis comparé à la Suisse
| Indicateur | Lommis | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 849 | 983 |
| Logements (EWID) | 604 | 989 |
| Année moy. construction | 1972 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 102 m² | 98 m² |
Avec 849 bâtiments, Lommis est la 1186e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Lommis dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Lommis egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Lommis rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Lommis, rue par rue numero-eca.pages.dev