EGID Altnau — 8595
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Altnau, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'125
Bâtiments (EGID)
1'144
Logements (EWID)
1969
Année moy. construction
115 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1664
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Altnau
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Thoracker 2 | 2336557 | 1991 | 11 |
| Scherzingerstrasse 15 | 191700420 | 2020 | 9 |
| Scherzingerstrasse 19 | 191700421 | 2020 | 9 |
| Güttingerstrasse 42 | 3179138 | 1899 | 9 |
| Scherzingerstrasse 17 | 191700422 | 2020 | 8 |
| Hofstrasse 6 | 191668031 | 2019 | 8 |
| Bahnhofstrasse 63b | 191210353 | 2015 | 8 |
| Kirchstrasse 3 | 190508468 | 2010 | 8 |
| Wisplätz 4 | 661974 | 1989 | 8 |
| Wisplätz 6 | 661975 | 1989 | 8 |
| Wisplätz 2 | 661973 | 1985 | 8 |
| Unterhofweg 1 | 661899 | 1984 | 8 |
Époques de construction à Altnau
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 184 | 21.1 % |
| 1919–1945 | 34 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 76 | 8.7 % |
| 1971–1990 | 196 | 22.5 % |
| 1991–2010 | 248 | 28.4 % |
| Dès 2011 | 135 | 15.5 % |
Rues les plus bâties à Altnau
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 83 |
| Scherzingerstrasse | 66 |
| Seezelgstrasse | 64 |
| Güttingerstrasse | 48 |
| Kaffeegasse | 36 |
| Bütenring | 34 |
| Bütenstrasse | 33 |
| Gerbestrasse | 32 |
Types de bâtiments à Altnau
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 580 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 423 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 71 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 27 |
| Construction particulière | 22 |
Altnau comparé à la Suisse
| Indicateur | Altnau | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'125 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'144 | 989 |
| Année moy. construction | 1969 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 115 m² | 98 m² |
Avec 1'125 bâtiments, Altnau est la 946e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.