EGID Aeschi (SO) — 4556
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Aeschi (SO), canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
740
Bâtiments (EGID)
677
Logements (EWID)
1991
Année moy. construction
97 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1750
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Aeschi (SO)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Schulhausstrasse 4 | 190355311 | 2010 | 13 |
| Luzernstrasse 41 | 350092 | — | 12 |
| Gallishofstrasse 44 | 2130149 | 2015 | 10 |
| Schulhausstrasse 6 | 349993 | — | 9 |
| Luzernstrasse 20 | 350029 | — | 7 |
| Zentrumstrasse 8 | 191871853 | 2025 | 6 |
| Zentrumstrasse 10 | 191871854 | 2025 | 6 |
| Käsereistrasse 7 | 192010064 | 2024 | 6 |
| Lörenacker 9 | 191665731 | 2019 | 6 |
| Lörenacker 7 | 191665732 | 2019 | 6 |
| Lörenacker 5 | 191665733 | 2019 | 6 |
| Luzernstrasse 23 | 191168130 | 2014 | 6 |
Époques de construction à Aeschi (SO)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 4.9 % |
| 1919–1945 | 20 | 6.2 % |
| 1946–1970 | 28 | 8.6 % |
| 1971–1990 | 42 | 12.9 % |
| 1991–2010 | 109 | 33.5 % |
| Dès 2011 | 110 | 33.8 % |
Rues les plus bâties à Aeschi (SO)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Luzernstrasse | 91 |
| Gallishofstrasse | 62 |
| Hauptstrasse | 33 |
| Käsereimatte | 28 |
| Ringstrasse | 26 |
| Hintergasse | 25 |
| Sonnhalde | 25 |
| Neumattstrasse | 22 |
Types de bâtiments à Aeschi (SO)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 353 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 316 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 53 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |
| Construction particulière | 7 |
Aeschi (SO) comparé à la Suisse
| Indicateur | Aeschi (SO) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 740 | 983 |
| Logements (EWID) | 677 | 989 |
| Année moy. construction | 1991 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 97 m² | 98 m² |
Avec 740 bâtiments, Aeschi (SO) est la 1300e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.