EGID Inkwil — 3375
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Inkwil, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
467
Bâtiments (EGID)
353
Logements (EWID)
1981
Année moy. construction
94 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1685
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Inkwil
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1448978 | — | 9 | |
| 191856532 | 2021 | 8 | |
| 1448959 | — | 8 | |
| 1448851 | — | 7 | |
| 191856533 | 2022 | 6 | |
| 1448971 | — | 6 | |
| 1448867 | — | 4 | |
| 1448893 | — | 4 | |
| 1448982 | — | 4 | |
| 1448872 | — | 3 | |
| 1448953 | — | 3 | |
| 1448988 | — | 3 |
Époques de construction à Inkwil
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 14 | 6.9 % |
| 1919–1945 | 7 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 22 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 43 | 21.3 % |
| 1991–2010 | 68 | 33.7 % |
| Dès 2011 | 48 | 23.8 % |
Rues les plus bâties à Inkwil
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 45 | |
| 38 | |
| 33 | |
| 32 | |
| 29 | |
| 25 | |
| 23 | |
| 18 |
Types de bâtiments à Inkwil
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 229 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 189 |
| Construction particulière | 20 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |
Inkwil comparé à la Suisse
| Indicateur | Inkwil | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 467 | 983 |
| Logements (EWID) | 353 | 989 |
| Année moy. construction | 1981 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 94 m² | 98 m² |
Avec 467 bâtiments, Inkwil est la 1649e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Inkwil dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles d'Inkwil egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Inkwil rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments d'Inkwil, rue par rue numero-eca.pages.dev