EGID Wangen (SZ) — 8855
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Wangen (SZ), canton de Schwyz. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'964
Bâtiments (EGID)
2'657
Logements (EWID)
2000
Année moy. construction
112 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Wangen (SZ)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 8 | 9022549 | 1990 | 34 |
| Hengstackerstrasse 6 | 191595301 | 2019 | 26 |
| Zügerdörflistrasse 7 | 3087761 | 1991 | 22 |
| Weidweg 12 | 3087756 | 1995 | 21 |
| Weidweg 14 | 3087757 | 1995 | 19 |
| Mühlestrasse 3a | 190155217 | 2008 | 18 |
| Unterwydenhof 3 | 254313 | 1963 | 16 |
| Unterwydenhof 5 | 254314 | 1961 | 16 |
| Unterwydenhof 7 | 254315 | — | 16 |
| Steineggerhof 1 | 3087748 | — | 16 |
| Steineggerhof 2 | 3087749 | — | 16 |
| Birkenweg 5 | 191601694 | 2020 | 14 |
Époques de construction à Wangen (SZ)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 12 | 1.7 % |
| 1919–1945 | 18 | 2.6 % |
| 1946–1970 | 48 | 6.9 % |
| 1971–1990 | 47 | 6.8 % |
| 1991–2010 | 262 | 37.9 % |
| Dès 2011 | 304 | 44.0 % |
Rues les plus bâties à Wangen (SZ)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 127 |
| Seestrasse | 112 |
| Zürcherstrasse | 85 |
| Mühlestrasse | 72 |
| Allmeindstrasse | 62 |
| Zopfstrasse | 56 |
| Peterliwiese | 52 |
| Kreuzstrasse | 50 |
Types de bâtiments à Wangen (SZ)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'106 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 690 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 107 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 55 |
| Construction particulière | 6 |
Wangen (SZ) comparé à la Suisse
| Indicateur | Wangen (SZ) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'964 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'657 | 989 |
| Année moy. construction | 2000 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 112 m² | 98 m² |
Avec 1'964 bâtiments, Wangen (SZ) est la 470e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.