EGID Lachen — 8853
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lachen, canton de Schwyz. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'663
Bâtiments (EGID)
4'663
Logements (EWID)
2004
Année moy. construction
125 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1910
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lachen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Biberzeltenstrasse 1 | 251494 | 1971 | 57 |
| Seidenstrasse 22 | 3140277 | — | 41 |
| Aastrasse 9 | 251501 | — | 32 |
| Aastrasse 11 | 251502 | — | 32 |
| Aastrasse 13 | 251503 | — | 32 |
| Aastrasse 15 | 251504 | — | 32 |
| Zürcherstrasse 22 | 250680 | — | 25 |
| Alte Fabrikstrasse 4 | 191623072 | 2019 | 24 |
| Seestrasse 2 | 190015446 | 2002 | 24 |
| Steineggstrasse 9 | 250976 | — | 24 |
| Hintere Bahnhofstrasse 6 | 191676826 | 2021 | 22 |
| Feldstrasse 6 | 160014565 | 2008 | 22 |
Époques de construction à Lachen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 3 | 0.6 % |
| 1919–1945 | 14 | 2.7 % |
| 1946–1970 | 22 | 4.2 % |
| 1971–1990 | 32 | 6.2 % |
| 1991–2010 | 219 | 42.2 % |
| Dès 2011 | 229 | 44.1 % |
Rues les plus bâties à Lachen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| St. Gallerstrasse | 105 |
| Zürcherstrasse | 68 |
| Neuheimstrasse | 66 |
| Oberdorfstrasse | 63 |
| Feldmoosstrasse | 40 |
| Seidenstrasse | 38 |
| Seestrasse | 32 |
| Oberseeweg | 31 |
Types de bâtiments à Lachen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'007 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 440 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 154 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 57 |
| Construction particulière | 5 |
Lachen comparé à la Suisse
| Indicateur | Lachen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'663 | 983 |
| Logements (EWID) | 4'663 | 989 |
| Année moy. construction | 2004 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 125 m² | 98 m² |
Avec 1'663 bâtiments, Lachen est la 604e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.