EGID Zell (LU) — 6144
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Zell (LU), canton de Luzern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'212
Bâtiments (EGID)
1'020
Logements (EWID)
1980
Année moy. construction
114 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1344
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Zell (LU)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| St. Urbanstrasse 14 | 191600341 | 2017 | 18 |
| St. Urbanstrasse 18 | 191600342 | 2017 | 14 |
| Akazienweg 14 | 187849 | — | 12 |
| Lehnstrasse 5 | 187958 | — | 12 |
| Luthernstrasse 5 | 3086107 | — | 12 |
| Lehnstrasse 6 | 191336610 | 2016 | 11 |
| Lehnmatteweg 5 | 190552129 | 2010 | 11 |
| Neuhushof 3 | 2079794 | 1993 | 11 |
| Neuhushof 6 | 2386702 | — | 11 |
| Bernstrasse 4a | 191670619 | 2019 | 10 |
| Neuhushof 4 | 2079793 | — | 10 |
| Blumengartenweg 1 | 192023044 | 2025 | 9 |
Époques de construction à Zell (LU)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 5 | 0.9 % |
| 1919–1945 | 99 | 17.8 % |
| 1946–1970 | 62 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 125 | 22.5 % |
| 1991–2010 | 144 | 25.9 % |
| Dès 2011 | 120 | 21.6 % |
Rues les plus bâties à Zell (LU)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Luzernstrasse | 76 |
| Bernstrasse | 64 |
| Bachhaldenstrasse | 61 |
| St. Urbanstrasse | 47 |
| Zelgmatte | 37 |
| Ausserdorfstrasse | 31 |
| Bachhaldenrain | 30 |
| Bifigmatte | 27 |
Types de bâtiments à Zell (LU)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 678 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 374 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 96 |
| Construction particulière | 33 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 31 |
Zell (LU) comparé à la Suisse
| Indicateur | Zell (LU) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'212 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'020 | 989 |
| Année moy. construction | 1980 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 114 m² | 98 m² |
Avec 1'212 bâtiments, Zell (LU) est la 894e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.