EGID Grossdietwil — 6146
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Grossdietwil, canton de Luzern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
570
Bâtiments (EGID)
451
Logements (EWID)
1980
Année moy. construction
135 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1880
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Grossdietwil
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Sonnmatte 2 | 191349871 | 2020 | 11 |
| Sonnmatte 4 | 191349872 | 2020 | 11 |
| Gondiswilerstrasse 1a | 191318694 | 2017 | 10 |
| Gondiswilerstrasse 1b | 191318696 | 2017 | 10 |
| Mühlewaldstrasse 3 | 182068 | — | 9 |
| Mühlewaldstrasse 2 | 191991274 | 2024 | 8 |
| Hübeliweg 2 | 182040 | — | 8 |
| Mühlerainweg 6 | 182050 | — | 8 |
| Gondiswilerstrasse 3 | 191782490 | 2025 | 7 |
| Sonnenrain 2 | 191610078 | 2018 | 7 |
| Kirchstrasse 13 | 181986 | — | 7 |
| Pintenweg 1 | 191805697 | 2022 | 6 |
Époques de construction à Grossdietwil
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 0.6 % |
| 1919–1945 | 80 | 22.9 % |
| 1946–1970 | 34 | 9.7 % |
| 1971–1990 | 44 | 12.6 % |
| 1991–2010 | 108 | 30.9 % |
| Dès 2011 | 82 | 23.4 % |
Rues les plus bâties à Grossdietwil
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Gondiswilerstrasse | 63 |
| Mühlewaldstrasse | 37 |
| Eppenwilerstrasse | 33 |
| Kirchstrasse | 29 |
| Sandgrubenstrasse | 25 |
| Eichbühlstrasse | 23 |
| Roggliswilerstrasse | 23 |
| Tannenstrasse | 23 |
Types de bâtiments à Grossdietwil
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 295 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 155 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 65 |
| Habitation provisoire | 24 |
| Construction particulière | 16 |
Grossdietwil comparé à la Suisse
| Indicateur | Grossdietwil | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 570 | 983 |
| Logements (EWID) | 451 | 989 |
| Année moy. construction | 1980 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 135 m² | 98 m² |
Avec 570 bâtiments, Grossdietwil est la 1514e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.