EGID Mesocco — 6563
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mesocco, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'131
Bâtiments (EGID)
2'427
Logements (EWID)
1943
Année moy. construction
68 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1050
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mesocco
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Strada del Curill 16 | 1196424 | — | 111 |
| Strada del Curill 14 | 1196417 | — | 73 |
| Cantonál 74 | 191769931 | 2024 | 38 |
| Strada del Curill 12a | 3122972 | — | 37 |
| Strada del Lido 2 | 1196466 | 1970 | 32 |
| Pròu de San Bernardino 7a | 1196355 | — | 32 |
| Cantonál 90a | 1196371 | — | 32 |
| Lungo Moesa 5 | 3122966 | — | 32 |
| Cantonál 108a | 1196334 | — | 25 |
| Pròu de San Bernardino 13a | 1196347 | — | 24 |
| Cantonál 37 | 1196379 | — | 24 |
| Cantonál 33b | 1196390 | — | 19 |
Époques de construction à Mesocco
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 393 | 37.2 % |
| 1919–1945 | 160 | 15.1 % |
| 1946–1970 | 124 | 11.7 % |
| 1971–1990 | 128 | 12.1 % |
| 1991–2010 | 158 | 14.9 % |
| Dès 2011 | 94 | 8.9 % |
Rues les plus bâties à Mesocco
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Strada de Spina | 97 |
| Stradón | 95 |
| Cantonál | 90 |
| Strada de Ghifa | 73 |
| Strada de Benabia | 56 |
| Strada de Leis | 56 |
| Strada de Déira | 54 |
| Strada de Lusgian | 52 |
Types de bâtiments à Mesocco
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'206 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 776 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 60 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 54 |
| Construction particulière | 32 |
Mesocco comparé à la Suisse
| Indicateur | Mesocco | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'131 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'427 | 989 |
| Année moy. construction | 1943 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 68 m² | 98 m² |
Avec 2'131 bâtiments, Mesocco est la 414e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.