EGID Calanca — 6545
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Calanca, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'096
Bâtiments (EGID)
535
Logements (EWID)
1917
Année moy. construction
45 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1495
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Calanca
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1195242 | — | 8 | |
| 1195160 | — | 6 | |
| 1195155 | 1958 | 3 | |
| 1195239 | 1900 | 3 | |
| 1195277 | 1900 | 3 | |
| 191286052 | 2015 | 2 | |
| 1195287 | 1984 | 2 | |
| 1195192 | 1983 | 2 | |
| 1195261 | 1965 | 2 | |
| 1195194 | 1900 | 2 | |
| 1195992 | 1900 | 2 | |
| 1196002 | 1900 | 2 |
Époques de construction à Calanca
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 723 | 75.0 % |
| 1919–1945 | 11 | 1.1 % |
| 1946–1970 | 55 | 5.7 % |
| 1971–1990 | 88 | 9.1 % |
| 1991–2010 | 60 | 6.2 % |
| Dès 2011 | 27 | 2.8 % |
Rues les plus bâties à Calanca
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 108 | |
| 71 | |
| 68 | |
| 62 | |
| 58 | |
| 45 | |
| 40 | |
| 35 |
Types de bâtiments à Calanca
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 579 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 469 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 21 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 14 |
| Construction particulière | 13 |
Calanca comparé à la Suisse
| Indicateur | Calanca | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'096 | 983 |
| Logements (EWID) | 535 | 989 |
| Année moy. construction | 1917 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 45 m² | 98 m² |
Avec 1'096 bâtiments, Calanca est la 969e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Calanca dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Calanca egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Calanca rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Calanca, rue par rue numero-eca.pages.dev