EGID Buseno — 6542
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Buseno, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
498
Bâtiments (EGID)
198
Logements (EWID)
1933
Année moy. construction
34 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1600
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Buseno
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Via Fontanol 37 | 191679391 | 1994 | 3 |
| Via Borlion 33 | 191678780 | 1900 | 3 |
| Via Fontanol 39 | 191672916 | 1900 | 2 |
| Via Guaston 4 | 1195441 | — | 2 |
| Caraa Borlion 6 | 1195446 | — | 2 |
| Caraa de Les 9a | 11526285 | — | 2 |
| Via Borlion 4 | 11526287 | — | 2 |
| Via Cà de Mazzon 5 | 190919169 | 2015 | 1 |
| Caraa Fontanol di Sora 4 | 190186477 | 2008 | 1 |
| Via Giova 16 | 190159132 | 2007 | 1 |
| Via Fontanol 8 | 190097822 | 2005 | 1 |
| Via Molina 6 | 101193757 | 2004 | 1 |
Époques de construction à Buseno
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 91 | 52.9 % |
| 1919–1945 | 7 | 4.1 % |
| 1946–1970 | 16 | 9.3 % |
| 1971–1990 | 16 | 9.3 % |
| 1991–2010 | 39 | 22.7 % |
| Dès 2011 | 3 | 1.7 % |
Rues les plus bâties à Buseno
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Via Monti di San Carlo | 94 |
| Via Giova | 49 |
| Caraa de Mazzucan | 41 |
| Via Borlion | 33 |
| Via Fontanol | 28 |
| Caraa Borlion | 27 |
| Via Molina | 22 |
| Via Cà de Mazzon | 21 |
Types de bâtiments à Buseno
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 292 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 147 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 40 |
| Construction particulière | 10 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 9 |
Buseno comparé à la Suisse
| Indicateur | Buseno | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 498 | 983 |
| Logements (EWID) | 198 | 989 |
| Année moy. construction | 1933 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 34 m² | 98 m² |
Avec 498 bâtiments, Buseno est la 1602e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.