EGID Grüsch — 7214
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Grüsch, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'960
Bâtiments (EGID)
1'562
Logements (EWID)
1953
Année moy. construction
79 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1651
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Grüsch
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Mühleweg 9c | 191966490 | 2025 | 37 |
| Salätschisstrasse 16 | 1215290 | — | 17 |
| Salätschisstrasse 14 | 1215291 | — | 16 |
| Mühleweg 9b | 190136988 | 1939 | 15 |
| Garggistrasse 7 | 191653734 | 2018 | 10 |
| Garggistrasse 5 | 191653735 | 2018 | 10 |
| Landstrass 12 | 1215076 | — | 10 |
| Ruot 5 | 1215251 | — | 10 |
| Usserfäldstrasse 9 | 1215288 | — | 10 |
| Usserfäldstrasse 11 | 1215289 | — | 10 |
| Landstrass 27 | 3079755 | — | 10 |
| Landstrass 64 | 191617372 | 2018 | 9 |
Époques de construction à Grüsch
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 455 | 35.1 % |
| 1919–1945 | 101 | 7.8 % |
| 1946–1970 | 100 | 7.7 % |
| 1971–1990 | 198 | 15.3 % |
| 1991–2010 | 241 | 18.6 % |
| Dès 2011 | 200 | 15.4 % |
Rues les plus bâties à Grüsch
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Valzeinastrasse | 108 |
| Landstrass | 84 |
| Cavadura | 80 |
| Hauptstrasse | 66 |
| Überlandquartstrasse | 61 |
| Prastrasse | 56 |
| Fanaserstrasse | 52 |
| Siggerstrasse | 51 |
Types de bâtiments à Grüsch
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 917 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 851 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 111 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 59 |
| Construction particulière | 22 |
Grüsch comparé à la Suisse
| Indicateur | Grüsch | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'960 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'562 | 989 |
| Année moy. construction | 1953 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 79 m² | 98 m² |
Avec 1'960 bâtiments, Grüsch est la 473e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.