EGID Grüsch — 7214
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Grüsch, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'960
Edifici (EGID)
1'562
Abitazioni (EWID)
1953
Anno medio costr.
79 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1651
Edificio più antico
Esempi di edifici a Grüsch
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 191966490 | 2025 | 37 | |
| 1215290 | — | 17 | |
| 1215291 | — | 16 | |
| 190136988 | 1939 | 15 | |
| 191653734 | 2018 | 10 | |
| 191653735 | 2018 | 10 | |
| 1215076 | — | 10 | |
| 1215251 | — | 10 | |
| 1215288 | — | 10 | |
| 1215289 | — | 10 | |
| 3079755 | — | 10 | |
| 191617372 | 2018 | 9 |
Epoche di costruzione a Grüsch
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 455 | 35.1 % |
| 1919–1945 | 101 | 7.8 % |
| 1946–1970 | 100 | 7.7 % |
| 1971–1990 | 198 | 15.3 % |
| 1991–2010 | 241 | 18.6 % |
| Dal 2011 | 200 | 15.4 % |
Vie con più edifici a Grüsch
| Via | Edifici |
|---|---|
| 108 | |
| 84 | |
| 80 | |
| 66 | |
| 61 | |
| 56 | |
| 52 | |
| 51 |
Tipi di edifici a Grüsch
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 917 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 851 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 111 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 59 |
| Costruzione speciale | 22 |
Grüsch rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Grüsch | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'960 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'562 | 989 |
| Anno medio costr. | 1953 | 1975 |
| Superficie mediana | 79 m² | 98 m² |
Con 1'960 edifici, Grüsch è il 473° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Grüsch negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Grüsch egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Grüsch rdppf.ch
- Numeri d'assicurazione degli edifici a Grüsch, via per via numero-eca.pages.dev