EGID Ferrera — 7444
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ferrera, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
373
Bâtiments (EGID)
167
Logements (EWID)
1928
Année moy. construction
44 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1200
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ferrera
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 51 | 1184195 | 1932 | 3 |
| La Zocca 16 | 11528794 | 1999 | 2 |
| Averserstrasse 82 | 1184057 | 1988 | 2 |
| Lavenzugweg 1 | 1184058 | 1962 | 2 |
| Dorfstrasse 18 | 1184180 | 1959 | 2 |
| Dorfstrasse 42 | 1184193 | 1959 | 2 |
| Dorfstrasse 17 | 1184175 | 1958 | 2 |
| Tgeas 2 | 3077665 | 1900 | 2 |
| Dorfstrasse 9 | 1184173 | — | 2 |
| Emet 2 | 191557412 | 2016 | 1 |
| Cresta 42 | 190993856 | 2014 | 1 |
| Starleraweg 76 | 190082427 | 2009 | 1 |
Époques de construction à Ferrera
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 170 | 54.5 % |
| 1919–1945 | 8 | 2.6 % |
| 1946–1970 | 69 | 22.1 % |
| 1971–1990 | 36 | 11.5 % |
| 1991–2010 | 25 | 8.0 % |
| Dès 2011 | 4 | 1.3 % |
Rues les plus bâties à Ferrera
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Averserstrasse | 79 |
| Dorfstrasse | 44 |
| Cresta | 37 |
| Starleraweg | 32 |
| Emet | 22 |
| Sum | 19 |
| Bungieras | 18 |
| Dorf | 18 |
Types de bâtiments à Ferrera
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 212 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 130 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 10 |
| Construction particulière | 3 |
Ferrera comparé à la Suisse
| Indicateur | Ferrera | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 373 | 983 |
| Logements (EWID) | 167 | 989 |
| Année moy. construction | 1928 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 44 m² | 98 m² |
Avec 373 bâtiments, Ferrera est la 1787e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.