EGID Zillis-Reischen — 7432
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Zillis-Reischen, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
476
Bâtiments (EGID)
314
Logements (EWID)
1929
Année moy. construction
70 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1140
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Zillis-Reischen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Veia San Martin 1 | 192072200 | 2025 | 8 |
| Nislas 20 | 1184445 | 1980 | 8 |
| Veia San Martin 3 | 192072203 | 2025 | 6 |
| Suletschas 6 | 190126296 | 2006 | 6 |
| Hauptstrasse 35 | 190943069 | 1900 | 6 |
| Resgia 26 | 3038316 | 1997 | 5 |
| Nislas 4 | 1184486 | 1988 | 5 |
| Nislas 2 | 1184487 | 1988 | 5 |
| Pardi 3 | 1184485 | 1973 | 5 |
| Stradun 14 | 1184473 | 1800 | 5 |
| Hauptstrasse 34 | 190194679 | 2008 | 4 |
| Hauptstrasse 19 | 1184392 | 1836 | 4 |
Époques de construction à Zillis-Reischen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 213 | 53.4 % |
| 1919–1945 | 23 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 36 | 9.0 % |
| 1971–1990 | 48 | 12.0 % |
| 1991–2010 | 43 | 10.8 % |
| Dès 2011 | 36 | 9.0 % |
Rues les plus bâties à Zillis-Reischen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 49 |
| Veia Samest | 49 |
| Reischen | 43 |
| Rania | 26 |
| Veia Nasch | 26 |
| Stradun | 25 |
| Veia da Baselgia | 24 |
| Veia da Reschen | 23 |
Types de bâtiments à Zillis-Reischen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 245 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 121 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 62 |
| Habitation provisoire | 23 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
Zillis-Reischen comparé à la Suisse
| Indicateur | Zillis-Reischen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 476 | 983 |
| Logements (EWID) | 314 | 989 |
| Année moy. construction | 1929 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 70 m² | 98 m² |
Avec 476 bâtiments, Zillis-Reischen est la 1635e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.