EGID Wangen an der Aare — 3380
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Wangen an der Aare, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'473
Bâtiments (EGID)
1'542
Logements (EWID)
1982
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1513
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Wangen an der Aare
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Vorstadt 30 | 9032139 | 1990 | 22 |
| Vorstadt 3a | 1452192 | — | 14 |
| Ferggerweg 5 | 1452415 | — | 14 |
| Städtli 15 | 1452135 | — | 12 |
| Bifangstrasse 4 | 1452190 | — | 11 |
| Vorstadt 29 | 3072185 | — | 11 |
| Sternenstrasse 14 | 1452194 | — | 10 |
| In der Gass 3 | 1452310 | — | 10 |
| Vorstadt 4 | 9032136 | — | 10 |
| Sternenstrasse 2 | 1452195 | — | 9 |
| Metzgermattstrasse 12 | 1452233 | — | 9 |
| Metzgermattstrasse 14 | 1452234 | — | 9 |
Époques de construction à Wangen an der Aare
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 49 | 7.7 % |
| 1919–1945 | 29 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 97 | 15.3 % |
| 1971–1990 | 96 | 15.2 % |
| 1991–2010 | 181 | 28.6 % |
| Dès 2011 | 181 | 28.6 % |
Rues les plus bâties à Wangen an der Aare
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 103 |
| Vorstadt | 61 |
| Unterholz | 58 |
| Jurastrasse | 56 |
| Hohfuren | 44 |
| Städtli | 44 |
| Finkenweg | 37 |
| Stöckenstrasse | 37 |
Types de bâtiments à Wangen an der Aare
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 633 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 631 |
| Construction particulière | 101 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 73 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 35 |
Wangen an der Aare comparé à la Suisse
| Indicateur | Wangen an der Aare | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'473 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'542 | 989 |
| Année moy. construction | 1982 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 1'473 bâtiments, Wangen an der Aare est la 716e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.