EGID Sonvilier — 2615
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Sonvilier, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
805
Bâtiments (EGID)
731
Logements (EWID)
1958
Année moy. construction
112 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1653
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Sonvilier
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue Ferdinand-Gonseth 8 | 1321494 | — | 10 |
| Route du Stand 1 | 1321601 | — | 10 |
| Rue Fritz-Marchand 13 | 1321627 | — | 10 |
| Rue du Coq 6 | 1321476 | — | 8 |
| Derrière l'Eglise 11 | 1321556 | — | 8 |
| Rue Fritz-Marchand 2 | 1321633 | — | 8 |
| Rue de la Gare 2 | 1321510 | — | 7 |
| Crêt Besson 11 | 1321538 | — | 7 |
| Route des Sauges 7 | 1321583 | — | 7 |
| Passage de l'If 2 | 1321474 | — | 6 |
| Rue de la Gare 4 | 1321509 | — | 6 |
| Rue Ferdinand-Gonseth 16 | 1321522 | — | 6 |
Époques de construction à Sonvilier
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 63 | 18.2 % |
| 1919–1945 | 30 | 8.7 % |
| 1946–1970 | 74 | 21.4 % |
| 1971–1990 | 47 | 13.6 % |
| 1991–2010 | 76 | 22.0 % |
| Dès 2011 | 56 | 16.2 % |
Rues les plus bâties à Sonvilier
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| La Chaux-d'Abel | 77 |
| Route des Sauges | 76 |
| Rue Fritz-Marchand | 71 |
| Rue de la Gare | 51 |
| Sur la Côte | 49 |
| Derrière l'Eglise | 41 |
| Rue Ferdinand-Gonseth | 40 |
| Sous les Roches | 36 |
Types de bâtiments à Sonvilier
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 404 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 295 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 68 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 25 |
| Construction particulière | 13 |
Sonvilier comparé à la Suisse
| Indicateur | Sonvilier | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 805 | 983 |
| Logements (EWID) | 731 | 989 |
| Année moy. construction | 1958 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 112 m² | 98 m² |
Avec 805 bâtiments, Sonvilier est la 1230e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.