EGID La Ferrière — 2333
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à La Ferrière, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
439
Bâtiments (EGID)
295
Logements (EWID)
1960
Année moy. construction
110 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1612
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à La Ferrière
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Trois-Cantons 8 | 1317894 | — | 7 |
| Rue du Soleil-Couchant 2 | 1317899 | — | 7 |
| Chemin des Ecoliers 6 | 1317876 | — | 6 |
| La Basse-Ferrière 2 | 1317869 | — | 5 |
| La Basse-Ferrière 4 | 1317870 | — | 5 |
| Chemin des Ecoliers 4 | 1317877 | — | 4 |
| Chemin des Ecoliers 2 | 1317878 | — | 4 |
| Au Saignat 35 | 1317926 | — | 4 |
| Droit de Renan 59 | 1317988 | — | 4 |
| La Vigie 100 | 1317830 | — | 3 |
| La Chaux-d'Abel 86 | 1317834 | — | 3 |
| La Chaux-d'Abel 95b | 1317850 | — | 3 |
Époques de construction à La Ferrière
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 30 | 16.7 % |
| 1919–1945 | 14 | 7.8 % |
| 1946–1970 | 25 | 13.9 % |
| 1971–1990 | 33 | 18.3 % |
| 1991–2010 | 45 | 25.0 % |
| Dès 2011 | 33 | 18.3 % |
Rues les plus bâties à La Ferrière
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| La Chaux-d'Abel | 63 |
| Rue des Trois-Cantons | 45 |
| Droit de Renan | 33 |
| Combe du Pelu | 32 |
| Vers l'Eglise | 29 |
| La Basse-Ferrière | 26 |
| Au Saignat | 24 |
| Rangée des Robert | 22 |
Types de bâtiments à La Ferrière
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 225 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 136 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 54 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |
| Construction particulière | 6 |
La Ferrière comparé à la Suisse
| Indicateur | La Ferrière | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 439 | 983 |
| Logements (EWID) | 295 | 989 |
| Année moy. construction | 1960 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 110 m² | 98 m² |
Avec 439 bâtiments, La Ferrière est la 1694e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.