EGID Roches (BE) — 2762
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Roches (BE), canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
226
Bâtiments (EGID)
132
Logements (EWID)
1945
Année moy. construction
75 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1737
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Roches (BE)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Milieu du Village 23 | 1379263 | 1972 | 5 |
| Bas du Village 18 | 1379248 | — | 4 |
| Milieu du Village 24 | 1379265 | — | 4 |
| Milieu du Village 25 | 1379266 | — | 4 |
| Champs la Joux 72 | 1379284 | — | 4 |
| Route Principale 8 | 1379241 | 1950 | 3 |
| Route Principale 12 | 1379244 | — | 3 |
| Bas du Village 20 | 1379251 | — | 3 |
| Milieu du Village 24a | 1379264 | — | 3 |
| Champs la Joux 77 | 1379279 | — | 3 |
| Champs la Joux 81 | 190912669 | 2003 | 2 |
| La Nan 63c | 191372931 | 2001 | 2 |
Époques de construction à Roches (BE)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 29 | 32.6 % |
| 1919–1945 | 3 | 3.4 % |
| 1946–1970 | 21 | 23.6 % |
| 1971–1990 | 21 | 23.6 % |
| 1991–2010 | 9 | 10.1 % |
| Dès 2011 | 6 | 6.7 % |
Rues les plus bâties à Roches (BE)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Les Hautes Roches | 26 |
| Milieu du Village | 25 |
| Route Principale | 25 |
| Haut du Village | 22 |
| Champs la Joux | 21 |
| La Nan | 19 |
| Bas du Village | 18 |
| La Combe | 13 |
Types de bâtiments à Roches (BE)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 132 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 65 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 11 |
| Construction particulière | 10 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Roches (BE) comparé à la Suisse
| Indicateur | Roches (BE) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 226 | 983 |
| Logements (EWID) | 132 | 989 |
| Année moy. construction | 1945 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 75 m² | 98 m² |
Avec 226 bâtiments, Roches (BE) est la 1976e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.