EGID Eschert — 2743
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Eschert, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
248
Bâtiments (EGID)
208
Logements (EWID)
1966
Année moy. construction
109 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1608
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Eschert
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route Principale 13 | 1375282 | — | 14 |
| Route Principale 14 | 1375287 | — | 9 |
| Au Village 21 | 1375329 | — | 6 |
| Au Village 13 | 1375327 | — | 5 |
| Au Village 17 | 1375328 | — | 5 |
| Rue du Tilleul 13 | 1375340 | — | 5 |
| Rue de la Poste 1 | 1375285 | — | 4 |
| La Fin Dessous 2 | 1375321 | — | 4 |
| Rue de la Poste 2 | 1375286 | — | 3 |
| Le Clos 1 | 1375330 | — | 3 |
| Le Clos 5 | 1375331 | — | 3 |
| Au Village 22 | 1375360 | — | 3 |
Époques de construction à Eschert
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 15.5 % |
| 1919–1945 | 2 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 17 | 16.5 % |
| 1971–1990 | 24 | 23.3 % |
| 1991–2010 | 27 | 26.2 % |
| Dès 2011 | 17 | 16.5 % |
Rues les plus bâties à Eschert
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Tilleul | 29 |
| Au Village | 27 |
| Le Creux | 24 |
| Route Principale | 22 |
| Les Vergers | 19 |
| Au Pâturage | 16 |
| Sous-Raimeux | 14 |
| Rue de la Rauss | 13 |
Types de bâtiments à Eschert
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 109 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 105 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
| Construction particulière | 13 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Eschert comparé à la Suisse
| Indicateur | Eschert | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 248 | 983 |
| Logements (EWID) | 208 | 989 |
| Année moy. construction | 1966 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 109 m² | 98 m² |
Avec 248 bâtiments, Eschert est la 1955e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.