EGID Neuenegg — 3176
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Neuenegg, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'447
Bâtiments (EGID)
2'790
Logements (EWID)
1970
Année moy. construction
95 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1501
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Neuenegg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Grabmattweg 16 | 1372631 | — | 27 |
| Gartenstrasse 18 | 191686475 | 2024 | 20 |
| Dorfplatz 2 | 190022044 | 2000 | 20 |
| Gartenstrasse 22 | 191686474 | 2020 | 18 |
| Gartenstrasse 20 | 191686472 | 2023 | 17 |
| Talstrasse 38 | 1372805 | 1976 | 17 |
| Austrasse 73 | 1372632 | 1964 | 16 |
| Wassermattweg 29 | 191113113 | 2015 | 15 |
| Wassermattweg 27 | 191113114 | 2015 | 15 |
| Wassermattweg 25 | 191113116 | 2015 | 15 |
| Wassermattweg 23 | 191113117 | 2015 | 15 |
| Austrasse 112 | 1372587 | 1965 | 14 |
Époques de construction à Neuenegg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 135 | 10.8 % |
| 1919–1945 | 127 | 10.1 % |
| 1946–1970 | 249 | 19.9 % |
| 1971–1990 | 234 | 18.7 % |
| 1991–2010 | 347 | 27.7 % |
| Dès 2011 | 160 | 12.8 % |
Rues les plus bâties à Neuenegg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Austrasse | 128 |
| Talstrasse | 109 |
| Stritenstrasse | 80 |
| Brambergstrasse | 78 |
| Süri | 78 |
| Freiburgstrasse | 73 |
| Laupenstrasse | 70 |
| Nesslerenstrasse | 64 |
Types de bâtiments à Neuenegg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'073 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'065 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 186 |
| Construction particulière | 78 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 33 |
Neuenegg comparé à la Suisse
| Indicateur | Neuenegg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'447 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'790 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 95 m² | 98 m² |
Avec 2'447 bâtiments, Neuenegg est la 324e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.