EGID Neuenegg — 3176
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Neuenegg, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'447
Gebäude (EGID)
2'790
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
95 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1501
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Neuenegg
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 1372631 | — | 27 | |
| 191686475 | 2024 | 20 | |
| 190022044 | 2000 | 20 | |
| 191686474 | 2020 | 18 | |
| 191686472 | 2023 | 17 | |
| 1372805 | 1976 | 17 | |
| 1372632 | 1964 | 16 | |
| 191113113 | 2015 | 15 | |
| 191113114 | 2015 | 15 | |
| 191113116 | 2015 | 15 | |
| 191113117 | 2015 | 15 | |
| 1372587 | 1965 | 14 |
Bauperioden in Neuenegg
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 135 | 10.8 % |
| 1919–1945 | 127 | 10.1 % |
| 1946–1970 | 249 | 19.9 % |
| 1971–1990 | 234 | 18.7 % |
| 1991–2010 | 347 | 27.7 % |
| Ab 2011 | 160 | 12.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Neuenegg
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 128 | |
| 109 | |
| 80 | |
| 78 | |
| 78 | |
| 73 | |
| 70 | |
| 64 |
Gebäudetypen in Neuenegg
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'073 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'065 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 186 |
| Sonderbau | 78 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 33 |
Neuenegg im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Neuenegg | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'447 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'790 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 95 m² | 98 m² |
Mit 2'447 Gebäuden ist Neuenegg die 324. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Neuenegg in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Neuenegg egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Neuenegg rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Neuenegg, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev