EGID Koppigen — 3425
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Koppigen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'181
Bâtiments (EGID)
1'138
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
101 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Koppigen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Utzenstorfstrasse 14 | 1312376 | — | 14 |
| Schwärzere 5 | 190147308 | 2008 | 11 |
| Schwärzere 18 | 3066588 | — | 11 |
| Hauptstrasse 1 | 1312537 | — | 10 |
| Sternenmatte 4 | 191699295 | 2020 | 9 |
| Steinackerweg 3 | 1312450 | — | 9 |
| Stöckstrasse 1 | 1312501 | — | 9 |
| Schiblerstrasse 1 | 3066571 | — | 9 |
| Untere Sonnmatt 1 | 191004472 | 2014 | 8 |
| Schwärzere 9 | 190053618 | 2006 | 8 |
| Utzenstorfstrasse 13 | 190075915 | 2006 | 8 |
| Schwärzere 22 | 190196343 | 1991 | 8 |
Époques de construction à Koppigen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 46 | 8.8 % |
| 1919–1945 | 26 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 61 | 11.7 % |
| 1971–1990 | 93 | 17.9 % |
| 1991–2010 | 170 | 32.6 % |
| Dès 2011 | 125 | 24.0 % |
Rues les plus bâties à Koppigen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bern-Zürichstrasse | 91 |
| Utzenstorfstrasse | 64 |
| Hauptstrasse | 59 |
| Moosstrasse | 54 |
| Schiblerstrasse | 53 |
| Solothurnstrasse | 47 |
| St. Niklausstrasse | 38 |
| Moosgässli | 37 |
Types de bâtiments à Koppigen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 515 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 477 |
| Construction particulière | 84 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 71 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 33 |
Koppigen comparé à la Suisse
| Indicateur | Koppigen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'181 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'138 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 101 m² | 98 m² |
Avec 1'181 bâtiments, Koppigen est la 911e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.