EGID Höchstetten — 3429
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Höchstetten, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
203
Bâtiments (EGID)
132
Logements (EWID)
1980
Année moy. construction
96 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Höchstetten
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Steinistrasse 11 | 3184940 | 1995 | 7 |
| Käsereistrasse 10 | 1310972 | — | 5 |
| Heinrichswilstrasse 17 | 191349208 | 2014 | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 64 | 191364433 | 2014 | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 7 | 9041359 | 1945 | 3 |
| Käsereistrasse 2 | 1310948 | — | 3 |
| Käsereistrasse 5 | 1310988 | — | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 66 | 191489591 | 2016 | 2 |
| Steinistrasse 7 | 190185357 | 2009 | 2 |
| Heinrichswilstrasse 15 | 190185415 | 2008 | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 17 | 1310923 | — | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 10 | 1310924 | — | 2 |
Époques de construction à Höchstetten
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 3 | 3.2 % |
| 1919–1945 | 11 | 11.6 % |
| 1946–1970 | 19 | 20.0 % |
| 1971–1990 | 15 | 15.8 % |
| 1991–2010 | 32 | 33.7 % |
| Dès 2011 | 15 | 15.8 % |
Rues les plus bâties à Höchstetten
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Zürich-Bernstrasse | 56 |
| Heinrichswilstrasse | 31 |
| Steingasse | 20 |
| Dorfstrasse | 18 |
| Käsereistrasse | 17 |
| Weiermattstrasse | 12 |
| Bergstrasse | 10 |
| Steinistrasse | 10 |
Types de bâtiments à Höchstetten
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 94 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 56 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 34 |
| Construction particulière | 19 |
Höchstetten comparé à la Suisse
| Indicateur | Höchstetten | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 203 | 983 |
| Logements (EWID) | 132 | 989 |
| Année moy. construction | 1980 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 96 m² | 98 m² |
Avec 203 bâtiments, Höchstetten est la 2002e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.