EGID Innertkirchen — 3862
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Innertkirchen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'170
Bâtiments (EGID)
941
Logements (EWID)
1932
Année moy. construction
58 m²
Surface au sol médiane
1
Étages (médiane)
1589
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Innertkirchen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Grimselstrasse 8 | 191651107 | 2018 | 10 |
| Miliweg 4 | 1397826 | — | 6 |
| Grundeystrasse 19 | 1397865 | — | 6 |
| Grundstrasse 6 | 1397903 | — | 6 |
| Bühlenweid 296c | 191773980 | 2020 | 4 |
| Äppigenstrasse 3 | 191492853 | 2017 | 4 |
| Heejiweg 26 | 190231670 | 2007 | 4 |
| Heejiweg 28 | 190233108 | 2007 | 4 |
| Grundstrasse 44 | 1397836 | — | 4 |
| Grundeystrasse 3 | 1397860 | — | 4 |
| Hauptstrasse 33 | 1397923 | — | 4 |
| Stapfenweg 1 | 1397930 | — | 4 |
Époques de construction à Innertkirchen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 594 | 40.7 % |
| 1919–1945 | 169 | 11.6 % |
| 1946–1970 | 258 | 17.7 % |
| 1971–1990 | 204 | 14.0 % |
| 1991–2010 | 150 | 10.3 % |
| Dès 2011 | 85 | 5.8 % |
Rues les plus bâties à Innertkirchen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Understock | 80 |
| Grundeystrasse | 61 |
| Untere Fuhren | 59 |
| Grundstrasse | 58 |
| Sustenstrasse | 51 |
| Obermad | 50 |
| Engstlen | 49 |
| Bottigenstrasse | 48 |
Types de bâtiments à Innertkirchen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'427 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 492 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 168 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 52 |
| Construction particulière | 31 |
Innertkirchen comparé à la Suisse
| Indicateur | Innertkirchen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'170 | 983 |
| Logements (EWID) | 941 | 989 |
| Année moy. construction | 1932 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 58 m² | 98 m² |
Avec 2'170 bâtiments, Innertkirchen est la 399e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.