EGID Lungern — 6078
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lungern, canton de Obwalden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'767
Bâtiments (EGID)
1'505
Logements (EWID)
1918
Année moy. construction
85 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1300
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lungern
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Häckismattstrasse 3 | 274202 | 1971 | 9 |
| Bahnhofstrasse 22 | 192058203 | 2024 | 8 |
| Bahnhofstrasse 24a | 191689462 | 2020 | 8 |
| Bahnhofstrasse 24c | 191689470 | 2019 | 8 |
| Brünigstrasse 54b | 192006714 | 2024 | 7 |
| Bahnhofstrasse 24b | 191689467 | 2020 | 7 |
| Bahnhofstrasse 24d | 191689471 | 2019 | 7 |
| Sattelmattstrasse 12 | 274040 | 1985 | 7 |
| Rosenweg 6 | 274261 | 1975 | 7 |
| Brünigstrasse 56 | 274135 | 1974 | 7 |
| Häckismattstrasse 1 | 274191 | 1971 | 7 |
| Bahnhofstrasse 11 | 274304 | 1971 | 7 |
Époques de construction à Lungern
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 791 | 45.0 % |
| 1919–1945 | 144 | 8.2 % |
| 1946–1970 | 204 | 11.6 % |
| 1971–1990 | 257 | 14.6 % |
| 1991–2010 | 238 | 13.5 % |
| Dès 2011 | 123 | 7.0 % |
Rues les plus bâties à Lungern
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Brünigstrasse | 187 |
| Röhrligasse | 65 |
| Brunnenmadstrasse | 60 |
| Bergstrasse | 56 |
| Dundelstrasse | 51 |
| Hinterseestrasse | 48 |
| Obseestrasse | 48 |
| Bürglenstrasse | 45 |
Types de bâtiments à Lungern
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 814 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 754 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 129 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 38 |
| Construction particulière | 32 |
Lungern comparé à la Suisse
| Indicateur | Lungern | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'767 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'505 | 989 |
| Année moy. construction | 1918 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 85 m² | 98 m² |
Avec 1'767 bâtiments, Lungern est la 551e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.