EGID Homberg — 3622
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Homberg, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
361
Bâtiments (EGID)
235
Logements (EWID)
1957
Année moy. construction
89 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1652
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Homberg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dreiligasse 9 | 1426199 | — | 6 |
| Rütschibrunnenweg 9 | 1426268 | — | 5 |
| Gappen 42 | 1426176 | — | 4 |
| Dorfstrasse 36 | 1426205 | — | 4 |
| Bödeli 37 | 1426206 | — | 3 |
| Tannhalten 16a | 1426219 | — | 3 |
| Untere Tannhalten 16 | 1426221 | — | 3 |
| Hübeli 14 | 1426222 | — | 3 |
| Lütschental 9 | 1426228 | — | 3 |
| Lütschental 8 | 1426233 | — | 3 |
| Moosacker 76 | 1426244 | — | 3 |
| Fuhren 65 | 1426257 | — | 3 |
Époques de construction à Homberg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 27 | 16.0 % |
| 1919–1945 | 17 | 10.1 % |
| 1946–1970 | 39 | 23.1 % |
| 1971–1990 | 39 | 23.1 % |
| 1991–2010 | 34 | 20.1 % |
| Dès 2011 | 13 | 7.7 % |
Rues les plus bâties à Homberg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 39 |
| Dreiligasse | 25 |
| Lütschental | 20 |
| Gappen | 19 |
| Enzenbühl | 18 |
| Gantrischweg | 18 |
| Wittiwil | 18 |
| Fuhren | 14 |
Types de bâtiments à Homberg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 203 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 67 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 66 |
| Construction particulière | 17 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Homberg comparé à la Suisse
| Indicateur | Homberg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 361 | 983 |
| Logements (EWID) | 235 | 989 |
| Année moy. construction | 1957 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 89 m² | 98 m² |
Avec 361 bâtiments, Homberg est la 1802e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.