EGID Heiligenschwendi — 3625
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Heiligenschwendi, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
576
Bâtiments (EGID)
447
Logements (EWID)
1959
Année moy. construction
75 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1737
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Heiligenschwendi
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Schwendi 328 | 1424017 | — | 14 |
| Schwendi 321 | 190176882 | 2009 | 11 |
| Stapfebode 330 | 1424002 | — | 11 |
| Schwendi 295 | 1423990 | — | 10 |
| Schwendi 323 | 1424030 | — | 6 |
| Untere Haltenstrasse 24 | 1424149 | 1987 | 5 |
| Stapfebode 331 | 1424000 | — | 5 |
| Stapfebode 330a | 1424001 | — | 5 |
| Schwendi 323a | 1424040 | — | 5 |
| Schwendi 323b | 3118951 | — | 5 |
| Schwendi 331a | 3118952 | — | 5 |
| Mittlere Haltenstrasse 1b | 3118956 | — | 5 |
Époques de construction à Heiligenschwendi
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 52 | 19.8 % |
| 1919–1945 | 24 | 9.2 % |
| 1946–1970 | 37 | 14.1 % |
| 1971–1990 | 61 | 23.3 % |
| 1991–2010 | 53 | 20.2 % |
| Dès 2011 | 35 | 13.4 % |
Rues les plus bâties à Heiligenschwendi
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Untere Haltenstrasse | 62 |
| Schwendi | 60 |
| Obere Haltenstrasse | 49 |
| Mittlere Haltenstrasse | 40 |
| Oberi Halte | 27 |
| Dörfli | 25 |
| Eichholz | 23 |
| Bim Schuelhus | 17 |
Types de bâtiments à Heiligenschwendi
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 276 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 159 |
| Construction particulière | 66 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 56 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 19 |
Heiligenschwendi comparé à la Suisse
| Indicateur | Heiligenschwendi | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 576 | 983 |
| Logements (EWID) | 447 | 989 |
| Année moy. construction | 1959 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 75 m² | 98 m² |
Avec 576 bâtiments, Heiligenschwendi est la 1505e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.