EGID Diessbach bei Büren — 3264
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Diessbach bei Büren, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
547
Bâtiments (EGID)
499
Logements (EWID)
1970
Année moy. construction
114 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1656
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Diessbach bei Büren
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Schmiedgasse 35 | 1299861 | 1975 | 9 |
| Dotzigenstrasse 24 | 1299817 | — | 8 |
| Laugnen 5 | 3065926 | — | 8 |
| Dorfstrasse 23 | 1299859 | — | 7 |
| Dotzigenstrasse 6a | 192013363 | 2025 | 6 |
| Dotzigenstrasse 6b | 192013364 | 2025 | 6 |
| Obergasse 8 | 1299770 | — | 6 |
| Schmiedgasse 8 | 1299839 | — | 6 |
| Schmiedgasse 33 | 1299854 | — | 6 |
| Schmiedgasse 35a | 191992138 | 2023 | 5 |
| Käsereiplatz 1 | 1299687 | — | 5 |
| Dorfstrasse 18 | 1299765 | — | 5 |
Époques de construction à Diessbach bei Büren
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 33 | 12.1 % |
| 1919–1945 | 34 | 12.5 % |
| 1946–1970 | 46 | 16.9 % |
| 1971–1990 | 38 | 14.0 % |
| 1991–2010 | 62 | 22.8 % |
| Dès 2011 | 59 | 21.7 % |
Rues les plus bâties à Diessbach bei Büren
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 80 |
| Schmiedgasse | 59 |
| Dotzigenstrasse | 47 |
| Hübeliweg | 40 |
| Laugnen | 38 |
| Bettiweg | 25 |
| Gäu | 25 |
| Mühlackern | 25 |
Types de bâtiments à Diessbach bei Büren
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 231 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 216 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 70 |
| Construction particulière | 18 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 12 |
Diessbach bei Büren comparé à la Suisse
| Indicateur | Diessbach bei Büren | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 547 | 983 |
| Logements (EWID) | 499 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 114 m² | 98 m² |
Avec 547 bâtiments, Diessbach bei Büren est la 1542e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.