EGID Scheuren — 2556
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Scheuren, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
334
Bâtiments (EGID)
233
Logements (EWID)
1987
Année moy. construction
89 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1780
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Scheuren
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 191985624 | 2023 | 10 | |
| 191759891 | 2020 | 8 | |
| 191014370 | 2013 | 4 | |
| 1388464 | — | 4 | |
| 1388415 | — | 3 | |
| 1388445 | — | 3 | |
| 1388446 | — | 3 | |
| 1388451 | — | 3 | |
| 3171028 | — | 3 | |
| 190023308 | 2001 | 2 | |
| 1388386 | — | 2 | |
| 1388398 | — | 2 |
Époques de construction à Scheuren
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 6 | 3.8 % |
| 1919–1945 | 8 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 16 | 10.0 % |
| 1971–1990 | 42 | 26.2 % |
| 1991–2010 | 44 | 27.5 % |
| Dès 2011 | 44 | 27.5 % |
Rues les plus bâties à Scheuren
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 73 | |
| 55 | |
| 29 | |
| 27 | |
| 25 | |
| 19 | |
| 16 | |
| 15 |
Types de bâtiments à Scheuren
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 156 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 140 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 23 |
| Construction particulière | 14 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Scheuren comparé à la Suisse
| Indicateur | Scheuren | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 334 | 983 |
| Logements (EWID) | 233 | 989 |
| Année moy. construction | 1987 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 89 m² | 98 m² |
Avec 334 bâtiments, Scheuren est la 1847e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Scheuren dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Scheuren egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Scheuren rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Scheuren, rue par rue numero-eca.pages.dev