EGID Suhr — 5034
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Suhr, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
3'012
Bâtiments (EGID)
5'369
Logements (EWID)
1975
Année moy. construction
93 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1495
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Suhr
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 263017205 | 2016 | 45 | |
| 263125806 | 2023 | 44 | |
| 263127513 | 2023 | 42 | |
| 263017206 | 2016 | 42 | |
| 531649 | 1970 | 41 | |
| 532702 | 1973 | 40 | |
| 532700 | 1967 | 40 | |
| 532696 | 1971 | 39 | |
| 263127512 | 2023 | 35 | |
| 263127514 | 2023 | 30 | |
| 263014515 | 2016 | 30 | |
| 532701 | 1967 | 30 |
Époques de construction à Suhr
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 54 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 348 | 11.7 % |
| 1946–1970 | 909 | 30.6 % |
| 1971–1990 | 646 | 21.7 % |
| 1991–2010 | 701 | 23.6 % |
| Dès 2011 | 316 | 10.6 % |
Rues les plus bâties à Suhr
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 220 | |
| 176 | |
| 96 | |
| 93 | |
| 74 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 55 |
Types de bâtiments à Suhr
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'750 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'098 |
| Construction particulière | 71 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 56 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 37 |
Suhr comparé à la Suisse
| Indicateur | Suhr | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 3'012 | 983 |
| Logements (EWID) | 5'369 | 989 |
| Année moy. construction | 1975 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 93 m² | 98 m² |
Avec 3'012 bâtiments, Suhr est la 227e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Suhr dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Suhr egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Suhr rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Suhr, rue par rue numero-eca.pages.dev