EGID Suhr — 5034
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Suhr, Kanton Aargau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
3'012
Gebäude (EGID)
5'369
Wohnungen (EWID)
1975
Ø Baujahr
93 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1495
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Suhr
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 263017205 | 2016 | 45 | |
| 263125806 | 2023 | 44 | |
| 263127513 | 2023 | 42 | |
| 263017206 | 2016 | 42 | |
| 531649 | 1970 | 41 | |
| 532702 | 1973 | 40 | |
| 532700 | 1967 | 40 | |
| 532696 | 1971 | 39 | |
| 263127512 | 2023 | 35 | |
| 263127514 | 2023 | 30 | |
| 263014515 | 2016 | 30 | |
| 532701 | 1967 | 30 |
Bauperioden in Suhr
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 54 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 348 | 11.7 % |
| 1946–1970 | 909 | 30.6 % |
| 1971–1990 | 646 | 21.7 % |
| 1991–2010 | 701 | 23.6 % |
| Ab 2011 | 316 | 10.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Suhr
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 220 | |
| 176 | |
| 96 | |
| 93 | |
| 74 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 55 |
Gebäudetypen in Suhr
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'750 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'098 |
| Sonderbau | 71 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 56 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 37 |
Suhr im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Suhr | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'012 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 5'369 | 989 |
| Ø Baujahr | 1975 | 1975 |
| Median Grundfläche | 93 m² | 98 m² |
Mit 3'012 Gebäuden ist Suhr die 227. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Suhr in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Suhr egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Suhr rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Suhr, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev