EGID Sarmenstorf — 5614
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Sarmenstorf, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'385
Bâtiments (EGID)
1'467
Logements (EWID)
1994
Année moy. construction
107 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1779
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Sarmenstorf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Alpinitstrasse 5b | 561023 | — | 34 |
| Im Zentrum 1a | 561007 | — | 19 |
| Leuenbühl 2c | 263027212 | 2022 | 18 |
| Marktstrasse 2 | 561102 | — | 12 |
| Schlüsselackerstrasse 4 | 561176 | — | 12 |
| Marktstrasse 6c | 263049202 | 2022 | 11 |
| Marktstrasse 6d | 263049203 | 2022 | 11 |
| Marktstrasse 4a | 190015565 | 2002 | 9 |
| Marktstrasse 4b | 190015573 | 2002 | 9 |
| Neumattweg 4 | 561204 | — | 9 |
| Marktstrasse 7c | 263013628 | 2015 | 8 |
| Kreuzrain 9 | 561001 | — | 8 |
Époques de construction à Sarmenstorf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 25 | 3.4 % |
| 1919–1945 | 38 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 43 | 5.9 % |
| 1971–1990 | 105 | 14.5 % |
| 1991–2010 | 279 | 38.4 % |
| Dès 2011 | 236 | 32.5 % |
Rues les plus bâties à Sarmenstorf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Zelgli | 53 |
| Hilfikerstrasse | 52 |
| Marktstrasse | 49 |
| Seengerstrasse | 45 |
| Brunnmattstrasse | 44 |
| Jurastrasse | 42 |
| Eichirebenweg | 41 |
| Kirchweg | 41 |
Types de bâtiments à Sarmenstorf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 764 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 491 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 69 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 32 |
| Construction particulière | 25 |
Sarmenstorf comparé à la Suisse
| Indicateur | Sarmenstorf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'385 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'467 | 989 |
| Année moy. construction | 1994 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 107 m² | 98 m² |
Avec 1'385 bâtiments, Sarmenstorf est la 766e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.