EGID Kallern — 5625
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Kallern, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
271
Bâtiments (EGID)
163
Logements (EWID)
1985
Année moy. construction
120 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1840
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Kallern
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Forstweg 4 | 190246911 | 2000 | 3 |
| Schulstrasse 6 | 601114 | 1986 | 3 |
| Oberniesenbergstrasse 2 | 601166 | — | 3 |
| Hinterbühlstrasse 3a | 263034465 | 2020 | 2 |
| Langmattstrasse 25a | 263044263 | 2020 | 2 |
| Langmattstrasse 13 | 263024553 | 2019 | 2 |
| Schulstrasse 2a | 263029310 | 2019 | 2 |
| Panoramastrasse 2b | 190114252 | 2007 | 2 |
| Langmattstrasse 5 | 190114233 | 2006 | 2 |
| Langmattstrasse 1 | 190114246 | 2006 | 2 |
| Panoramastrasse 8 | 190114273 | 2006 | 2 |
| Langmattstrasse 10 | 101268795 | 2003 | 2 |
Époques de construction à Kallern
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 13 | 6.2 % |
| 1919–1945 | 8 | 3.8 % |
| 1946–1970 | 34 | 16.3 % |
| 1971–1990 | 45 | 21.5 % |
| 1991–2010 | 65 | 31.1 % |
| Dès 2011 | 44 | 21.1 % |
Rues les plus bâties à Kallern
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Langmattstrasse | 30 |
| Hofmatt | 26 |
| Kallererstrasse | 21 |
| Uezwilerstrasse | 21 |
| Haldenäcker | 19 |
| Hinterbühlstrasse | 19 |
| Oberniesenbergstrasse | 17 |
| Panoramastrasse | 17 |
Types de bâtiments à Kallern
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 137 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 106 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 24 |
| Construction particulière | 2 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Kallern comparé à la Suisse
| Indicateur | Kallern | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 271 | 983 |
| Logements (EWID) | 163 | 989 |
| Année moy. construction | 1985 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 120 m² | 98 m² |
Avec 271 bâtiments, Kallern est la 1922e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.