EGID Mettauertal — 5276
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mettauertal, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'559
Bâtiments (EGID)
1'078
Logements (EWID)
1967
Année moy. construction
105 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1540
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mettauertal
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Brüederstall 342 | 3096037 | 1994 | 13 |
| Bruggmättli 202 | 263019151 | 2019 | 12 |
| Büntenpark 249 | 263017833 | 2018 | 11 |
| Büntenpark 248 | 263017829 | 2017 | 11 |
| Breitenstrasse 177 | 3095964 | 1996 | 10 |
| Gassweg 51 | 570988 | 1994 | 10 |
| Bruggmättli 203 | 263019152 | 2019 | 9 |
| Dorfstrasse 237 | 263001536 | 2010 | 9 |
| Büntenstrasse 226 | 101263455 | 2004 | 9 |
| Hauptstrasse 161 | 585283 | 1989 | 9 |
| Ifang 100 | 585730 | 1972 | 8 |
| Dorfstrasse 18 | 263006938 | 2012 | 6 |
Époques de construction à Mettauertal
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 207 | 13.5 % |
| 1919–1945 | 137 | 8.9 % |
| 1946–1970 | 259 | 16.9 % |
| 1971–1990 | 361 | 23.5 % |
| 1991–2010 | 322 | 21.0 % |
| Dès 2011 | 247 | 16.1 % |
Rues les plus bâties à Mettauertal
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 144 |
| Dorfstrasse | 85 |
| Mitteldorfstrasse | 49 |
| Talstrasse | 44 |
| Rebmattstrasse | 41 |
| Oedenholz | 39 |
| Ausserdorfstrasse | 34 |
| Bergstrasse | 34 |
Types de bâtiments à Mettauertal
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 795 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 568 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 159 |
| Construction particulière | 32 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Mettauertal comparé à la Suisse
| Indicateur | Mettauertal | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'559 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'078 | 989 |
| Année moy. construction | 1967 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 105 m² | 98 m² |
Avec 1'559 bâtiments, Mettauertal est la 661e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.