EGID Leuggern — 5316
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Leuggern, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'416
Bâtiments (EGID)
1'174
Logements (EWID)
1978
Année moy. construction
94 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1561
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Leuggern
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Föhrenweg 1 | 263107082 | 2021 | 20 |
| Föhrenweg 2 | 263107077 | 2021 | 16 |
| Föhrenweg 4 | 263107080 | 2021 | 16 |
| Schulweg 3 | 627790 | — | 13 |
| Hagenfirsterstrasse 6 | 263040849 | 2020 | 12 |
| Sonnenrain 14 | 628177 | — | 12 |
| Hofweg 9 | 627849 | 2017 | 11 |
| Kommendeweg 6 | 627795 | — | 11 |
| Stauseestrasse 1 | 628279 | 2009 | 10 |
| Stauseestrasse 8 | 263018738 | 2016 | 9 |
| Schützematt 7 | 3159673 | 1971 | 8 |
| Binz 7 | 3159708 | 1965 | 8 |
Époques de construction à Leuggern
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 56 | 6.7 % |
| 1919–1945 | 56 | 6.7 % |
| 1946–1970 | 144 | 17.2 % |
| 1971–1990 | 198 | 23.7 % |
| 1991–2010 | 217 | 26.0 % |
| Dès 2011 | 165 | 19.7 % |
Rues les plus bâties à Leuggern
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Stauseestrasse | 86 |
| Grottenweg | 76 |
| Hauptstrasse | 72 |
| Bahnhofstrasse | 57 |
| Oberdorfstrasse | 55 |
| Mandacherstrasse | 50 |
| Stöckmattstrasse | 41 |
| Chilchmattring | 37 |
Types de bâtiments à Leuggern
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 691 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 616 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 68 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 25 |
| Construction particulière | 16 |
Leuggern comparé à la Suisse
| Indicateur | Leuggern | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'416 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'174 | 989 |
| Année moy. construction | 1978 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 94 m² | 98 m² |
Avec 1'416 bâtiments, Leuggern est la 751e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.