EGID Beinwil (Freiamt) — 5637
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Beinwil (Freiamt), canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
751
Bâtiments (EGID)
593
Logements (EWID)
1970
Année moy. construction
120 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1604
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Beinwil (Freiamt)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Mitteldorf 16 | 190157493 | 2007 | 12 |
| Steinmatt 2 | 263019033 | 2017 | 10 |
| Oberdorf 2b | 263017415 | 2016 | 10 |
| Kreuzäcker 8 | 3097055 | — | 10 |
| Chriesimatt 1 | 263040796 | 2022 | 8 |
| Oberdorf 12b | 263022022 | 2021 | 8 |
| Chriesimatt 2 | 263021514 | 2019 | 8 |
| Oberdorf 2c | 263017416 | 2016 | 8 |
| Mitteldorf 20 | 190157488 | 2007 | 8 |
| Chriesimatt 3 | 263044289 | 2022 | 7 |
| Chriesimatt 4 | 263021515 | 2019 | 7 |
| Chriesimatt 6 | 263021516 | 2019 | 7 |
Époques de construction à Beinwil (Freiamt)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 74 | 16.5 % |
| 1919–1945 | 22 | 4.9 % |
| 1946–1970 | 63 | 14.0 % |
| 1971–1990 | 61 | 13.6 % |
| 1991–2010 | 118 | 26.3 % |
| Dès 2011 | 111 | 24.7 % |
Rues les plus bâties à Beinwil (Freiamt)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Wiggwil | 70 |
| Wallenschwil | 52 |
| Winterschwil | 52 |
| Unterdorf | 43 |
| Brunnwil | 41 |
| Kirchfeld | 41 |
| Brand | 40 |
| Mitteldorf | 34 |
Types de bâtiments à Beinwil (Freiamt)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 419 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 236 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 71 |
| Construction particulière | 15 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |
Beinwil (Freiamt) comparé à la Suisse
| Indicateur | Beinwil (Freiamt) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 751 | 983 |
| Logements (EWID) | 593 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 120 m² | 98 m² |
Avec 751 bâtiments, Beinwil (Freiamt) est la 1288e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.