EGID Auw — 5644
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Auw, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'004
Bâtiments (EGID)
995
Logements (EWID)
1988
Année moy. construction
103 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1430
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Auw
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hinterdorfstrasse 6 | 263010547 | 2015 | 27 |
| Alikonerstrasse 10c | 190211843 | 2009 | 17 |
| Alikonerstrasse 10b | 190211844 | 2011 | 15 |
| Bergstrasse 13 | 192034271 | 2025 | 14 |
| Bergstrasse 11 | 192034273 | 2025 | 14 |
| Käsereistrasse 9 | 263025036 | 2021 | 14 |
| Rüstenschwil 57b | 263020824 | 2020 | 14 |
| Tribetfeldstrasse 4 | 263010521 | 2015 | 12 |
| Tribetfeldstrasse 2 | 191995358 | 2024 | 11 |
| Mühlauerstrasse 1b | 190168627 | 2008 | 11 |
| Alikonerstrasse 2 | 599157 | — | 11 |
| Alikonerstrasse 10a | 190161720 | 2008 | 10 |
Époques de construction à Auw
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 39 | 5.9 % |
| 1919–1945 | 40 | 6.1 % |
| 1946–1970 | 42 | 6.4 % |
| 1971–1990 | 77 | 11.6 % |
| 1991–2010 | 264 | 39.9 % |
| Dès 2011 | 199 | 30.1 % |
Rues les plus bâties à Auw
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bergstrasse | 134 |
| Rüstenschwil | 126 |
| Breitenstrasse | 67 |
| Mühlauerstrasse | 50 |
| Sinserstrasse | 42 |
| Industriestrasse | 38 |
| Tschoupisstrasse | 37 |
| Maria-Bernarda-Strasse | 35 |
Types de bâtiments à Auw
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 485 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 429 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 47 |
| Construction particulière | 28 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 15 |
Auw comparé à la Suisse
| Indicateur | Auw | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'004 | 983 |
| Logements (EWID) | 995 | 989 |
| Année moy. construction | 1988 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 103 m² | 98 m² |
Avec 1'004 bâtiments, Auw est la 1040e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.