EGID Savigny — 1073
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Savigny, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'585
Gebäude (EGID)
1'662
Wohnungen (EWID)
1959
Ø Baujahr
100 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1700
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Savigny
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de la Claie-aux-Moines 7a | 280134469 | 2025 | 28 |
| Eden-Roc 4 | 793220 | 1969 | 17 |
| Route de Saint-Amour 2a | 101090444 | 2003 | 16 |
| Eden-Roc 11 | 793218 | 1973 | 16 |
| Chemin de la Verne 1 | 792573 | 1987 | 15 |
| Eden-Roc 5 | 793214 | 1973 | 15 |
| Eden-Roc 7 | 793215 | 1973 | 15 |
| Eden-Roc 9 | 793217 | 1973 | 15 |
| Route de Saint-Amour 2c | 101090446 | 2003 | 12 |
| Chemin de la Verne 3 | 792575 | 1988 | 12 |
| Eden-Roc 12 | 793224 | 1971 | 12 |
| Route des Miguettes 2 | 280134470 | 2025 | 11 |
Bauperioden in Savigny
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 231 | 15.3 % |
| 1919–1945 | 63 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 286 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 532 | 35.2 % |
| 1991–2010 | 247 | 16.3 % |
| Ab 2011 | 153 | 10.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Savigny
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Pierre-Ozaire | 77 |
| Route de la Goille | 67 |
| Route de Mollie-Margot | 64 |
| Route de la Roche | 55 |
| Route des Miguettes | 55 |
| Route de la Claie-aux-Moines | 46 |
| Route du Jorat | 46 |
| Route de Lutry | 40 |
Gebäudetypen in Savigny
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 838 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 590 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 127 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 25 |
| Sonderbau | 5 |
Savigny im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Savigny | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'585 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'662 | 989 |
| Ø Baujahr | 1959 | 1975 |
| Median Grundfläche | 100 m² | 98 m² |
Mit 1'585 Gebäuden ist Savigny die 644. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.