EGID Forel (Lavaux) — 1072
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Forel (Lavaux), Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'038
Gebäude (EGID)
1'012
Wohnungen (EWID)
1936
Ø Baujahr
101 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1550
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Forel (Lavaux)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Grandvaux 6 | 789484 | 1973 | 17 |
| Les Perrières 1 | 3162937 | 1998 | 16 |
| Les Perrières 3 | 3162938 | 1995 | 16 |
| Le Frêne 1 | 789428 | 1990 | 16 |
| Route de Grandvaux 2 | 789486 | 1980 | 16 |
| Route de Grandvaux 4 | 789485 | 1974 | 16 |
| Le Frêne 5 | 789429 | 1989 | 14 |
| Route de Vevey 5 | 789472 | 1986 | 13 |
| Route des Tavernes 1 | 789462 | 1700 | 12 |
| Route de Moudon 17 | 789414 | 1972 | 11 |
| Route de Vevey 9 | 789471 | 1986 | 10 |
| Route de Mollie-Margot 5a | 280119649 | 2020 | 9 |
Bauperioden in Forel (Lavaux)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 272 | 27.5 % |
| 1919–1945 | 52 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 155 | 15.7 % |
| 1971–1990 | 268 | 27.1 % |
| 1991–2010 | 144 | 14.6 % |
| Ab 2011 | 97 | 9.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Forel (Lavaux)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin de la Chercotte | 84 |
| Route de Grandvaux | 70 |
| Route de Vevey | 50 |
| Route des Tavernes | 50 |
| Chemin de la Chesaude | 42 |
| Chemin de la Tour de Gourze | 40 |
| Route de Moudon | 40 |
| Chemin En Forel | 39 |
Gebäudetypen in Forel (Lavaux)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 515 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 369 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 117 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 26 |
| Sonderbau | 11 |
Forel (Lavaux) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Forel (Lavaux) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'038 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'012 | 989 |
| Ø Baujahr | 1936 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 1'038 Gebäuden ist Forel (Lavaux) die 1014. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.