EGID Paudex — 1094
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Paudex, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
334
Gebäude (EGID)
831
Wohnungen (EWID)
1959
Ø Baujahr
121 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1450
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Paudex
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Charrettaz 1 | 783877 | 1965 | 30 |
| Rue de la Fontaine 3 | 783902 | 1965 | 28 |
| Route du Simplon 32 | 783881 | 1972 | 27 |
| Chemin Vallon de la Paudèze 3 | 280078137 | 2015 | 25 |
| Route du Simplon 2 | 783879 | 1961 | 25 |
| Route du Simplon 7 | 783857 | 1966 | 23 |
| Route de la Bordinette 15 | 783899 | 1972 | 20 |
| Route de la Bordinette 13 | 783897 | 1971 | 20 |
| Route du Simplon 6 | 783882 | 1954 | 19 |
| Route du Simplon 31 | 783865 | 1981 | 16 |
| Route du Simplon 38 | 783886 | 1966 | 16 |
| Route du Simplon 45 | 783872 | 1961 | 16 |
Bauperioden in Paudex
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 32 | 10.9 % |
| 1919–1945 | 33 | 11.2 % |
| 1946–1970 | 72 | 24.5 % |
| 1971–1990 | 61 | 20.7 % |
| 1991–2010 | 64 | 21.8 % |
| Ab 2011 | 32 | 10.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Paudex
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Bernadaz | 50 |
| Route du Simplon | 49 |
| Chemin de la Grangette | 38 |
| Route du Lac | 38 |
| Chemin de Bochat | 35 |
| Route de la Bordinette | 24 |
| Chemin des Peupliers | 23 |
| Chemin de la Verrière | 17 |
Gebäudetypen in Paudex
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 190 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 107 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 30 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |
| Sonderbau | 1 |
Paudex im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Paudex | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 334 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 831 | 989 |
| Ø Baujahr | 1959 | 1975 |
| Median Grundfläche | 121 m² | 98 m² |
Mit 334 Gebäuden ist Paudex die 1848. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.