EGID Paudex — 1094
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Paudex, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
334
Edifici (EGID)
831
Abitazioni (EWID)
1959
Anno medio costr.
121 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1450
Edificio più antico
Esempi di edifici a Paudex
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Charrettaz 1 | 783877 | 1965 | 30 |
| Rue de la Fontaine 3 | 783902 | 1965 | 28 |
| Route du Simplon 32 | 783881 | 1972 | 27 |
| Chemin Vallon de la Paudèze 3 | 280078137 | 2015 | 25 |
| Route du Simplon 2 | 783879 | 1961 | 25 |
| Route du Simplon 7 | 783857 | 1966 | 23 |
| Route de la Bordinette 15 | 783899 | 1972 | 20 |
| Route de la Bordinette 13 | 783897 | 1971 | 20 |
| Route du Simplon 6 | 783882 | 1954 | 19 |
| Route du Simplon 31 | 783865 | 1981 | 16 |
| Route du Simplon 38 | 783886 | 1966 | 16 |
| Route du Simplon 45 | 783872 | 1961 | 16 |
Epoche di costruzione a Paudex
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 32 | 10.9 % |
| 1919–1945 | 33 | 11.2 % |
| 1946–1970 | 72 | 24.5 % |
| 1971–1990 | 61 | 20.7 % |
| 1991–2010 | 64 | 21.8 % |
| Dal 2011 | 32 | 10.9 % |
Vie con più edifici a Paudex
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de la Bernadaz | 50 |
| Route du Simplon | 49 |
| Chemin de la Grangette | 38 |
| Route du Lac | 38 |
| Chemin de Bochat | 35 |
| Route de la Bordinette | 24 |
| Chemin des Peupliers | 23 |
| Chemin de la Verrière | 17 |
Tipi di edifici a Paudex
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 190 |
| Edificio ad uso non abitativo | 107 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 30 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
| Costruzione speciale | 1 |
Paudex rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Paudex | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 334 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 831 | 989 |
| Anno medio costr. | 1959 | 1975 |
| Superficie mediana | 121 m² | 98 m² |
Con 334 edifici, Paudex è il 1848° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.