EGID Rossinière — 1658
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Rossinière, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
517
Gebäude (EGID)
352
Wohnungen (EWID)
1886
Ø Baujahr
95 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Rossinière
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Place du Village 4 | 827076 | — | 9 |
| Route du Pont 14 | 827255 | 1991 | 6 |
| Route du Chemin-Large 19 | 827139 | 1614 | 5 |
| Rue de la Placette 12 | 827102 | 1900 | 4 |
| Route du Bougnon 9 | 827107 | 1893 | 4 |
| Rue de la Placette 16 | 827100 | 1885 | 4 |
| Place du Village 6 | 827051 | 1991 | 3 |
| Route de la Frasse 38 | 827157 | 1989 | 3 |
| Route de la Combe 10 | 827126 | 1966 | 3 |
| Chemin de l'Eglise 5 | 827058 | 1948 | 3 |
| Rue de la Placette 13 | 827094 | 1850 | 3 |
| Route de la Gare 3 | 827084 | 1800 | 3 |
Bauperioden in Rossinière
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 233 | 52.7 % |
| 1919–1945 | 41 | 9.3 % |
| 1946–1970 | 32 | 7.2 % |
| 1971–1990 | 68 | 15.4 % |
| 1991–2010 | 51 | 11.5 % |
| Ab 2011 | 17 | 3.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Rossinière
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route du Revers | 60 |
| Route du Village Derrière | 38 |
| Route de la Frasse | 35 |
| Rue de la Placette | 27 |
| Route de la Combe | 26 |
| Route de la Gare | 26 |
| Route de Ratevel | 22 |
| Chemin du Carroz | 21 |
Gebäudetypen in Rossinière
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 245 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 191 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 54 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 26 |
| Sonderbau | 1 |
Rossinière im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Rossinière | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 517 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 352 | 989 |
| Ø Baujahr | 1886 | 1975 |
| Median Grundfläche | 95 m² | 98 m² |
Mit 517 Gebäuden ist Rossinière die 1578. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.