EGID Grandvillard — 1666
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Grandvillard, Kanton Fribourg. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
726
Gebäude (EGID)
438
Wohnungen (EWID)
2004
Ø Baujahr
102 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1800
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Grandvillard
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Lessoc 9 | 1513473 | — | 9 |
| Route de Lessoc 11 | 3091551 | — | 8 |
| Route de Lessoc 15 | 3091552 | — | 8 |
| Route de Lessoc 21 | 191054450 | 2014 | 6 |
| Route de Lessoc 17 | 190289728 | 2011 | 6 |
| Route de Lessoc 19 | 190289729 | 2011 | 6 |
| Rue Saint-Jacques 6 | 9081621 | 1918 | 5 |
| Rue Sainte-Anne 6 | 1513485 | — | 4 |
| Rue de l'Eglise 2 | 1513528 | — | 4 |
| Route de la Grande-Charrière 20 | 1513604 | — | 4 |
| Route du Banneret 59 | 235556744 | — | 4 |
| Route de la Cascade 48 | 192003254 | 2025 | 3 |
Bauperioden in Grandvillard
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 8 | 3.3 % |
| 1919–1945 | 5 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 6 | 2.5 % |
| 1971–1990 | 3 | 1.2 % |
| 1991–2010 | 89 | 37.1 % |
| Ab 2011 | 129 | 53.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Grandvillard
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Ria | 51 |
| Route du Banneret | 47 |
| Route des Liéres | 45 |
| Rue Saint-Jacques | 38 |
| Route de Lessoc | 37 |
| Rue du Vanil-Noir | 34 |
| Route de la Cascade | 33 |
| Chemin des Noisetiers | 32 |
Gebäudetypen in Grandvillard
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 383 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 257 |
| Sonderbau | 47 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 20 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 19 |
Grandvillard im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Grandvillard | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 726 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 438 | 989 |
| Ø Baujahr | 2004 | 1975 |
| Median Grundfläche | 102 m² | 98 m² |
Mit 726 Gebäuden ist Grandvillard die 1312. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.