EGID Rossinière — 1658
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Rossinière, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
517
Edifici (EGID)
352
Abitazioni (EWID)
1886
Anno medio costr.
95 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1500
Edificio più antico
Esempi di edifici a Rossinière
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Place du Village 4 | 827076 | — | 9 |
| Route du Pont 14 | 827255 | 1991 | 6 |
| Route du Chemin-Large 19 | 827139 | 1614 | 5 |
| Rue de la Placette 12 | 827102 | 1900 | 4 |
| Route du Bougnon 9 | 827107 | 1893 | 4 |
| Rue de la Placette 16 | 827100 | 1885 | 4 |
| Place du Village 6 | 827051 | 1991 | 3 |
| Route de la Frasse 38 | 827157 | 1989 | 3 |
| Route de la Combe 10 | 827126 | 1966 | 3 |
| Chemin de l'Eglise 5 | 827058 | 1948 | 3 |
| Rue de la Placette 13 | 827094 | 1850 | 3 |
| Route de la Gare 3 | 827084 | 1800 | 3 |
Epoche di costruzione a Rossinière
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 233 | 52.7 % |
| 1919–1945 | 41 | 9.3 % |
| 1946–1970 | 32 | 7.2 % |
| 1971–1990 | 68 | 15.4 % |
| 1991–2010 | 51 | 11.5 % |
| Dal 2011 | 17 | 3.8 % |
Vie con più edifici a Rossinière
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route du Revers | 60 |
| Route du Village Derrière | 38 |
| Route de la Frasse | 35 |
| Rue de la Placette | 27 |
| Route de la Combe | 26 |
| Route de la Gare | 26 |
| Route de Ratevel | 22 |
| Chemin du Carroz | 21 |
Tipi di edifici a Rossinière
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 245 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 191 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 54 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 26 |
| Costruzione speciale | 1 |
Rossinière rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Rossinière | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 517 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 352 | 989 |
| Anno medio costr. | 1886 | 1975 |
| Superficie mediana | 95 m² | 98 m² |
Con 517 edifici, Rossinière è il 1578° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.