EGID Onnens (VD) — 1425
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Onnens (VD), Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
276
Gebäude (EGID)
245
Wohnungen (EWID)
1942
Ø Baujahr
104 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1644
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Onnens (VD)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue de la Gare 4 | 872780 | 1975 | 12 |
| Rue Derrière Ville 1 | 872784 | 1990 | 6 |
| Rue Derrière Ville 3 | 872785 | 1990 | 6 |
| Rue de l'Eglise 21 | 280104175 | 2023 | 4 |
| Rue de l'Eglise 13c | 280119938 | 2020 | 4 |
| Rue du Pontet 15 | 280057562 | 2010 | 4 |
| Rue du Pontet 17 | 280057563 | 2010 | 4 |
| Ruelle du Pré Vert 3 | 3162322 | 1995 | 4 |
| Rue des Fontaines 3 | 872804 | 1973 | 4 |
| Rue de l'Eglise 7 | 9019865 | 1850 | 4 |
| Grand'Rue 7 | 872786 | 1835 | 4 |
| Rue du Pontet 19 | 280135303 | 2024 | 3 |
Bauperioden in Onnens (VD)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 74 | 29.1 % |
| 1919–1945 | 16 | 6.3 % |
| 1946–1970 | 53 | 20.9 % |
| 1971–1990 | 38 | 15.0 % |
| 1991–2010 | 44 | 17.3 % |
| Ab 2011 | 29 | 11.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Onnens (VD)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue des Fontaines | 34 |
| Rue de l'Eglise | 31 |
| Rue du Pontet | 25 |
| Chemin des Pêcheurs | 22 |
| Rue des Chapons | 22 |
| Rue des Vignes | 22 |
| Rue des Verchères | 17 |
| Rue du Signal | 12 |
Gebäudetypen in Onnens (VD)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 126 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 124 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 19 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Onnens (VD) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Onnens (VD) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 276 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 245 | 989 |
| Ø Baujahr | 1942 | 1975 |
| Median Grundfläche | 104 m² | 98 m² |
Mit 276 Gebäuden ist Onnens (VD) die 1918. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.